Januar 2021 |
---|
25.01. - 27.01. | Einführung in das Spring Framework | Online-Training | 1.730,-- |
Februar 2021 |
---|
03.02. | User Stories effektiv erstellen | Online-Training | 830,-- |
22.02. - 23.02. | JavaScript Engineering | Online-Training | 1.230,-- |
22.02. - 26.02. | Jakarta EE Power Workshop | Online-Training | 2.560,-- |
22.02. - 23.02. | Leading SAFe® mit SAFe® 5 Agilist Zertifizierung | Online-Training | 1.600,-- |
März 2021 |
---|
01.03. - 03.03. | Testen von Java Programmen | Online-Training | 1.730,-- |
01.03. - 03.03. | Java Persistence API mit Hibernate | Online-Training | 1.730,-- |
01.03. | Resilient Software Design mit Java | Online-Training | 710,-- |
02.03. - 03.03. | Reaktive Programmierung mit Java | Online-Training | 1.290,-- |
04.03. - 05.03. | Refactoring Workshop | Online-Training | 1.230,-- |
04.03. | API Design für Architekten | Online-Training | 830,-- |
15.03. - 16.03. | Java 8 Lambda und Streams Update | Online-Training | 1.290,-- |
15.03. - 16.03. | Java Performance | Online-Training | 1.290,-- |
15.03. - 16.03. | Microservices mit Java | Online-Training | 1.500,-- |
17.03. - 18.03. | Java Persistence Performance Tuning | Online-Training | 1.500,-- |
17.03. - 18.03. | Java 9-11 Update | Online-Training | 1.290,-- |
17.03. | Docker kompakt | Online-Training | 710,-- |
18.03. - 19.03. | Kubernetes für Cloud-Architekten und Entwickler | Online-Training | 1.290,-- |
22.03. - 23.03. | Einführung in TypeScript und Angular | Online-Training | 1.240,-- |
22.03. - 24.03. | JavaServer Faces | Online-Training | 1.730,-- |
22.03. - 23.03. | Enterprise Java für Architekten | Online-Training | 1.500,-- |
24.03. | Progressive Web Apps | Online-Training | 710,-- |
24.03. | Java für Entscheider | Online-Training | 830,-- |
25.03. | Git kompakt | Online-Training | 710,-- |
April 2021 |
---|
12.04. - 13.04. | JavaScript Intensiveinstieg | Online-Training | 1.230,-- |
12.04. - 16.04. | Java für Programmierer | Online-Training | 2.180,-- |
15.04. - 16.04. | Cloud Native mit Spring | Online-Training | 1.290,-- |
19.04. - 20.04. | Soft Skills für Agile Projekte | Online-Training | 1.500,-- |
20.04. - 23.04. | Clean Code und Software Craftsmanship | Online-Training | 2.230,-- |
21.04. | Jenkins Grundlagen | Online-Training | 830,-- |
22.04. - 23.04. | Java EE Batch Applications | Online-Training | 1.290,-- |
26.04. - 27.04. | Grundlagen Projektmanagement | Online-Training | 1.500,-- |
26.04. - 27.04. | Versionsverwaltung mit Git | Online-Training | 1.290,-- |
28.04. - 29.04. | Effective Java | Online-Training | 1.230,-- |
30.04. | Open Source Compliance Management kompakt | Online-Training | 830,-- |
Mai 2021 |
---|
03.05. | Kanban Jumpstart | Online-Training | 830,-- |
03.05. | Jira for Business | Online-Training | 830,-- |
03.05. - 04.05. | Bitbucket Server - Enterprise Git | Online-Training | 1.500,-- |
04.05. | Scrum Jumpstart | Online-Training | 830,-- |
04.05. | Confluence für Anwender | Online-Training | 830,-- |
05.05. | User Stories effektiv erstellen | Online-Training | 830,-- |
05.05. | Jira Service Desk - Self Services mit Service Desk umsetzen | Online-Training | 830,-- |
05.05. | Confluence - Fachliche Administration | Online-Training | 830,-- |
06.05. | Entwicklung von Confluence User Macros | Online-Training | 830,-- |
06.05. | Jira Software für agile Projekte | Online-Training | 830,-- |
07.05. | Jira Plattform - Fachliche Administration | Online-Training | 830,-- |
17.05. - 18.05. | JavaScript Engineering | Online-Training | 1.230,-- |
17.05. - 21.05. | Jakarta EE Power Workshop | Online-Training | 2.560,-- |
17.05. - 18.05. | Leading SAFe® mit SAFe® 5 Agilist Zertifizierung | Online-Training | 1.600,-- |
20.05. - 21.05. | Java im Web für Architekten | Online-Training | 1.500,-- |
Juni 2021 |
---|
07.06. - 08.06. | Führen und Managen von Projektteams | Online-Training | 1.500,-- |
07.06. - 09.06. | Entwicklung und Betrieb mit WildFly | Online-Training | 2.110,-- |
14.06. - 16.06. | Testen von Java Programmen | Online-Training | 1.730,-- |
14.06. - 16.06. | Java Persistence API mit Hibernate | Online-Training | 1.730,-- |
14.06. | Resilient Software Design mit Java | Online-Training | 710,-- |
15.06. - 16.06. | Reaktive Programmierung mit Java | Online-Training | 1.290,-- |
17.06. - 18.06. | Design Patterns mit Java | Online-Training | 1.150,-- |
17.06. | API Design für Architekten | Online-Training | 830,-- |
21.06. - 22.06. | Java 8 Lambda und Streams Update | Online-Training | 1.290,-- |
21.06. - 22.06. | Java Performance | Online-Training | 1.290,-- |
21.06. - 22.06. | Microservices mit Java | Online-Training | 1.500,-- |
23.06. - 24.06. | Java Persistence Performance Tuning | Online-Training | 1.500,-- |
23.06. - 24.06. | Java 9-11 Update | Online-Training | 1.290,-- |
23.06. | Docker kompakt | Online-Training | 710,-- |
24.06. - 25.06. | Kubernetes für Cloud-Architekten und Entwickler | Online-Training | 1.290,-- |
28.06. - 29.06. | Einführung in TypeScript und Angular | Online-Training | 1.240,-- |
28.06. - 30.06. | JavaServer Faces | Online-Training | 1.730,-- |
28.06. - 29.06. | Enterprise Java für Architekten | Online-Training | 1.500,-- |
30.06. | Progressive Web Apps | Online-Training | 710,-- |
30.06. | Java für Entscheider | Online-Training | 830,-- |
Juli 2021 |
---|
01.07. | Git kompakt | | 710,-- |
05.07. - 06.07. | JavaScript Intensiveinstieg | | 1.230,-- |
05.07. - 09.07. | Java für Programmierer | | 2.180,-- |
05.07. - 07.07. | Einführung in das Spring Framework | | 1.730,-- |
08.07. - 09.07. | Cloud Native mit Spring | | 1.290,-- |
12.07. | Kanban Jumpstart | | 830,-- |
12.07. | Jira for Business | | 830,-- |
12.07. - 13.07. | Bitbucket Server - Enterprise Git | | 1.500,-- |
13.07. | Scrum Jumpstart | | 830,-- |
13.07. | Confluence für Anwender | | 830,-- |
14.07. | User Stories effektiv erstellen | | 830,-- |
14.07. | Jira Service Desk - Self Services mit Service Desk umsetzen | | 830,-- |
14.07. | Confluence - Fachliche Administration | | 830,-- |
15.07. | Entwicklung von Confluence User Macros | | 830,-- |
15.07. | Jira Software für agile Projekte | | 830,-- |
16.07. | Jira Plattform - Fachliche Administration | | 830,-- |
19.07. | Das Buildtool Apache Maven | | 710,-- |
20.07. - 22.07. | Web Services mit SOAP und Java | | 1.730,-- |
23.07. | Open Source Compliance Management kompakt | | 830,-- |
26.07. - 27.07. | Persönlichkeitsentwicklung | | 1.500,-- |
28.07. | Zeit- und Selbstmanagement | | 830,-- |
September 2021 |
---|
06.09. - 07.09. | Java EE Batch Applications | | 1.290,-- |
06.09. - 07.09. | Soft Skills für Agile Projekte | | 1.500,-- |
06.09. - 07.09. | Versionsverwaltung mit Git | | 1.290,-- |
13.09. - 14.09. | JavaScript Engineering | | 1.230,-- |
13.09. - 17.09. | Jakarta EE Power Workshop | | 2.560,-- |
13.09. - 14.09. | Leading SAFe® mit SAFe® 5 Agilist Zertifizierung | | 1.600,-- |
16.09. - 17.09. | Java im Web für Architekten | | 1.500,-- |
20.09. - 22.09. | Testen von Java Programmen | | 1.730,-- |
20.09. - 22.09. | Java Persistence API mit Hibernate | | 1.730,-- |
20.09. | Resilient Software Design mit Java | | 710,-- |
21.09. - 22.09. | Reaktive Programmierung mit Java | | 1.290,-- |
23.09. - 24.09. | Refactoring Workshop | | 1.230,-- |
23.09. | API Design für Architekten | | 830,-- |
27.09. - 28.09. | Java 8 Lambda und Streams Update | | 1.290,-- |
27.09. - 28.09. | Java Performance | | 1.290,-- |
27.09. - 28.09. | Microservices mit Java | | 1.500,-- |
29.09. - 30.09. | Java Persistence Performance Tuning | | 1.500,-- |
29.09. - 30.09. | Java 9-11 Update | | 1.290,-- |
29.09. | Docker kompakt | | 710,-- |
30.09. - 01.10. | Kubernetes für Cloud-Architekten und Entwickler | | 1.290,-- |
Oktober 2021 |
---|
01.10. | Jenkins Grundlagen | | 830,-- |
04.10. - 05.10. | Einführung in TypeScript und Angular | | 1.240,-- |
04.10. - 06.10. | JavaServer Faces | | 1.730,-- |
04.10. - 05.10. | Enterprise Java für Architekten | | 1.500,-- |
06.10. | Progressive Web Apps | | 710,-- |
06.10. | Java für Entscheider | | 830,-- |
07.10. | Git kompakt | | 710,-- |
11.10. - 12.10. | JavaScript Intensiveinstieg | | 1.230,-- |
11.10. - 15.10. | Java für Programmierer | | 2.180,-- |
11.10. - 13.10. | Einführung in das Spring Framework | | 1.730,-- |
14.10. - 15.10. | Grundlagen Projektmanagement | | 1.500,-- |
14.10. - 15.10. | Cloud Native mit Spring | | 1.290,-- |
18.10. - 20.10. | XML Einführung | | 1.620,-- |
19.10. - 22.10. | Clean Code und Software Craftsmanship | | 2.230,-- |
21.10. - 22.10. | Transformation und Styling mit XSLT | | 1.230,-- |
25.10. | Kanban Jumpstart | | 830,-- |
25.10. | Jira for Business | | 830,-- |
25.10. - 26.10. | Bitbucket Server - Enterprise Git | | 1.500,-- |
26.10. | Scrum Jumpstart | | 830,-- |
26.10. | Confluence für Anwender | | 830,-- |
27.10. | User Stories effektiv erstellen | | 830,-- |
27.10. | Jira Service Desk - Self Services mit Service Desk umsetzen | | 830,-- |
27.10. | Confluence - Fachliche Administration | | 830,-- |
28.10. | Entwicklung von Confluence User Macros | | 830,-- |
28.10. | Jira Software für agile Projekte | | 830,-- |
29.10. | Jira Plattform - Fachliche Administration | | 830,-- |
November 2021 |
---|
08.11. - 09.11. | JavaScript Engineering | | 1.230,-- |
08.11. - 12.11. | Jakarta EE Power Workshop | | 2.560,-- |
08.11. - 09.11. | Leading SAFe® mit SAFe® 5 Agilist Zertifizierung | | 1.600,-- |
11.11. - 12.11. | Java im Web für Architekten | | 1.500,-- |
15.11. - 17.11. | Testen von Java Programmen | | 1.730,-- |
15.11. - 17.11. | Java Persistence API mit Hibernate | | 1.730,-- |
15.11. | Resilient Software Design mit Java | | 710,-- |
16.11. - 17.11. | Reaktive Programmierung mit Java | | 1.290,-- |
18.11. - 19.11. | Design Patterns mit Java | | 1.150,-- |
18.11. | API Design für Architekten | | 830,-- |
22.11. - 23.11. | Java 8 Lambda und Streams Update | | 1.290,-- |
22.11. - 23.11. | Java Performance | | 1.290,-- |
22.11. - 23.11. | Microservices mit Java | | 1.500,-- |
24.11. - 25.11. | Java Persistence Performance Tuning | | 1.500,-- |
24.11. - 25.11. | Java 9-11 Update | | 1.290,-- |
24.11. | Docker kompakt | | 710,-- |
25.11. - 26.11. | Kubernetes für Cloud-Architekten und Entwickler | | 1.290,-- |
29.11. - 30.11. | Einführung in TypeScript und Angular | | 1.240,-- |
29.11. - 01.12. | JavaServer Faces | | 1.730,-- |
29.11. - 30.11. | Enterprise Java für Architekten | | 1.500,-- |
Dezember 2021 |
---|
01.12. | Progressive Web Apps | | 710,-- |
01.12. | Java für Entscheider | | 830,-- |
02.12. | Git kompakt | | 710,-- |
03.12. | Open Source Compliance Management kompakt | | 830,-- |
06.12. - 07.12. | JavaScript Intensiveinstieg | | 1.230,-- |
06.12. - 10.12. | Java für Programmierer | | 2.180,-- |
06.12. - 08.12. | Einführung in das Spring Framework | | 1.730,-- |
09.12. - 10.12. | Cloud Native mit Spring | | 1.290,-- |
13.12. - 14.12. | Führen und Managen von Projektteams | | 1.500,-- |
13.12. - 15.12. | Entwicklung und Betrieb mit WildFly | | 2.110,-- |
14.12. - 15.12. | Effective Java | | 1.230,-- |
15.12. | Das Buildtool Apache Maven | | 710,-- |