Preise & Rabatte für offene Java, XML und Open Source Seminare und Schulungen
Gruppenrabatte
Wenn sich mehrere Teilnehmer der selben Firma gleichzeitig bei OIO zu einer Veranstaltung anmelden, gelten aufgrund des einmaligen Bearbeitungsaufwandes der Anmeldebestätigung folgende Gruppenrabatte:
Gruppenrabatte | |
---|---|
2 Teilnehmer | = 10% pro Seminar & pro Teilnehmer |
3 Teilnehmer | = 15% pro Seminar & pro Teilnehmer |
4 Teilnehmer | = 20% pro Seminar & pro Teilnehmer |
5 Teilnehmer und mehr | = 25% pro Seminar & pro Teilnehmer |
Die angebotenen Rabatte beziehen sich auf einmalige Auftragsbearbeitung.
Für alle Rabatte gilt, dass sie nicht kombinierbar sind. Es greift immer der höhere Rabatt.
Unsere Trainings Administration hinterlegt automatisch den für dich besten Rabatt.
Mengenrabatte
Meldet sich ein Teilnehmer gleichzeitig für mehrere Veranstaltungen im Zeitraum eines Kalenderjahres an, gelten aufgrund des einmaligen Bearbeitungsaufwandes der Anmeldebestätigung folgende Mengenrabatte:
Mengenrabatte | |
---|---|
2 Seminare | = 5% pro Seminar |
3 Seminare | = 10% pro Seminar |
4 Seminare | = 15% pro Seminar |
5 Seminare oder mehr | = 20% pro Seminar |
Die angebotenen Rabatte beziehen sich auf einmalige Auftragsbearbeitung.
Für alle Rabatte gilt, dass sie nicht kombinierbar sind. Es greift immer der höhere Rabatt.
Unsere Trainings Administration hinterlegt automatisch den für dich besten Rabatt.
Flexpreis
Früh buchen lohnt sich: Je früher du dich zu einem unserer Trainings anmeldest,
desto bessere Konditionen können wir dir anbieten.
Unser Dankeschön an die Teilnehmer, die uns eine frühzeitige Planung ermöglichen.
Ein Buchungsbeispiel könnte wie folgt aussehen:
0 -3 Monate | 3 - 6 Monate | > 6 Monate |
---|---|---|
Listenpreis | Listenpreis - 10% | Listenpreis - 20% |
1.860,-- EUR | 1.660,-- EUR | 1.460,-- EUR |
Die angebotenen Rabatte beziehen sich auf einmalige Auftragsbearbeitung.
Für alle Rabatte gilt, dass sie nicht kombinierbar sind. Es greift immer der höhere Rabatt.
Unsere Trainings Administration hinterlegt automatisch den für dich besten Rabatt.
Seminar-Preise
Termin | Dauer | ORT | Preise* | |
---|---|---|---|---|
Projektleiter | ||||
24.03. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
07.06. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
26.04. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
30.04. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
Architekten | ||||
20.05. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
22.03. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
a.A. | 2 | 1.320,-- | ||
a.A. | 2 | 1.500,-- | ||
17.06. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
23.06. | 1 | Online-Training | 710,-- | |
Termin | Dauer | ORT | Preise* | |
Entscheider | ||||
24.03. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
20.05. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
a.A. | 2 | 1.320,-- | ||
22.03. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
Grundlagen | ||||
12.04. | 5 | Online-Training | 2.180,-- | |
Vertiefung | ||||
21.06. | 2 | Online-Training | 1.290,-- | |
23.06. | 2 | Online-Training | 1.290,-- | |
28.04. | 2 | Online-Training | 1.230,-- | |
14.06. | 3 | Online-Training | 1.730,-- | |
20.04. | 4 | Online-Training | 2.230,-- | |
15.06. | 2 | Online-Training | 1.290,-- | |
14.06. | 1 | Online-Training | 710,-- | |
21.06. | 2 | Online-Training | 1.290,-- | |
20.07. | 3 | 1.730,-- | ||
Java Enterprise | ||||
17.05. | 5 | Online-Training | 2.560,-- | |
14.06. | 3 | Online-Training | 1.730,-- | |
17.03. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
22.03. | 3 | Online-Training | 1.730,-- | |
22.04. | 2 | Online-Training | 1.290,-- | |
21.06. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
Termin | Dauer | ORT | Preise* | |
Grundlagen | ||||
18.10. | 3 | 1.620,-- | ||
a.A. | 2 | 1.230,-- | ||
Vertiefung | ||||
21.10. | 2 | 1.230,-- | ||
a.A. | 2 | 1.150,-- | ||
Termin | Dauer | ORT | Preise* | |
Software Entwicklungsumgebung | ||||
25.03. | 1 | Online-Training | 710,-- | |
26.04. | 2 | Online-Training | 1.290,-- | |
a.A. | 2 | 1.290,-- | ||
19.07. | 1 | 710,-- | ||
a.A. | 1 | 710,-- | ||
21.04. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
a.A. | 2 | 1.290,-- | ||
30.04. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
Server / Frameworks | ||||
07.06. | 3 | Online-Training | 2.110,-- | |
05.07. | 3 | 1.730,-- | ||
a.A. | 2 | 1.290,-- | ||
15.04. | 2 | Online-Training | 1.290,-- | |
23.06. | 1 | Online-Training | 710,-- | |
24.06. | 2 | Online-Training | 1.290,-- | |
14.06. | 3 | Online-Training | 1.730,-- | |
a.A. | 2 | 1.290,-- | ||
a.A. | 2 | 1.290,-- | ||
Termin | Dauer | ORT | Preise* | |
Programmierung | ||||
12.04. | 2 | Online-Training | 1.230,-- | |
17.05. | 2 | Online-Training | 1.230,-- | |
24.03. | 1 | Online-Training | 710,-- | |
22.03. | 2 | Online-Training | 1.240,-- | |
Termin | Dauer | ORT | Preise* | |
Softskills | ||||
19.04. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
28.07. | 1 | 830,-- | ||
26.07. | 2 | 1.500,-- | ||
07.06. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
26.04. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
Methodik | ||||
17.05. | 2 | Online-Training 5 halbe Tage | 1.600,-- | |
14.06. | 2 | Online-Training 5 halbe Tage | 1.600,-- | |
04.05. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
03.05. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
05.05. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
a.A. | 1 | 710,-- | ||
a.A. | 1 | 710,-- | ||
a.A. | 3 | 1.730,-- | ||
Design | ||||
23.09. | 2 | 1.230,-- | ||
17.06. | 2 | Online-Training | 1.150,-- | |
Werkzeuge | ||||
07.05. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
05.05. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
06.05. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
05.05. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
04.05. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
06.05. | 1 | Online-Training | 830,-- | |
03.05. | 2 | Online-Training | 1.500,-- | |
03.05. | 1 | Online-Training | 830,-- |
(*)Die Preisangaben beziehen sich auf die Teilnahme an unseren offenen Seminaren. Gerne können wir Ihnen alle unsere Seminare auch als Inhouse-Seminar in Ihrem oder unserem Hause anbieten.
Die Seminar-Preise beinhalten die Seminarunterlagen sowie die Tagesverpflegung während des Seminars.
Alle genannten Seminar-Preise gelten für einen Teilnehmer.
Alle Seminar-Preise zzgl. Mwst.