Schulungstermine nach Thema (PDF)
Die folgenden Seminare finden in unserem Schulungszentrum in Mannheim statt.
| Seminar-Titel | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminar-Titel | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Entscheider Seminare | |||||||||||
| Enterprise Java für Architekten | 7. - 8. | 27. - 28. | 19. - 20. | 25. - 26. | 20. - 21. | ||||||
| Java für Entscheider | 26. | 18. | 24. | 19. | |||||||
| SOA - Service orientierte Architekturen | 9. - 10. | 21. - 22. | 22. - 23. | ||||||||
| Java Seminare | |||||||||||
| Android© Entwicklung mit Java | 28.2. - 2.3. | 8. - 11. | 10. - 13. | 23. - 26. | 11. - 14. | ||||||
| Clients mit Swing | 16. - 18. | 26. - 28. | |||||||||
| Effective Java | 16. - 17. | 19. - 20. | 28. - 29. | 11. - 12. | 29. - 30. | ||||||
| Einführung in Groovy | 16. - 18. | 16. - 18. | 8. - 10. | 10. - 12. | |||||||
| Einführung in die OSGi Service Platform | 29. - 30. | 27. - 28. | |||||||||
| Enterprise JavaBeans | 21. - 23. | 13. - 15. | 19. - 21. | 14. - 16. | |||||||
| Grails | 19. - 20. | 19. - 20. | 11. - 12. | 13. - 14. | |||||||
| Java Aufbau | 5. - 7. | 7. - 9. | 16. - 18. | ||||||||
| Java EE Design Patterns | 20. - 22. | 16. - 18. | 15. - 17. | ||||||||
| Java Management Extensions (JMX) | 4. - 5. | 5. - 6. | |||||||||
| Java Message Service JMS | 2. - 3. | 3. - 4. | |||||||||
| Java Persistence API mit Hibernate | 20. - 22. | 23. - 25. | 2. - 4. | 15. - 17. | 3. - 5. | ||||||
| Java Portal Entwicklung | 23. - 24. | 26. - 27. | 5. - 6. | 18. - 19. | 6. - 7. | ||||||
| Java für Entscheider | 26. | 18. | 24. | 19. | |||||||
| Java für Programmierer | 12. - 16. | 21. - 25. | 10. - 14. | 5. - 9. | |||||||
| JavaServer Faces | 21. - 23. | 13. - 15. | 19. - 21. | 14. - 16. | |||||||
| Nebenläufige Programmierung mit Java | 9. - 10. | 29. - 30. | |||||||||
| Servlets und JavaServer Pages JSP | 19. - 20. | 11. - 12. | 17. - 18. | 12. - 13. | |||||||
| Testen von Java Programmen | 20. - 22. | 23. - 25. | 2. - 4. | 15. - 17. | 3. - 5. | ||||||
| Web Services mit SOAP und Java | 13. - 15. | 16. - 18. | 25. - 27. | 8. - 10. | 26. - 28. | ||||||
| XML mit Java | 8. - 9. | 19. - 20. | 25. - 26. | ||||||||
| XML Seminare | |||||||||||
| Einführung in BPEL | 4. - 5. | 1. - 2. | 22. - 23. | ||||||||
| SOA - Service orientierte Architekturen | 9. - 10. | 21. - 22. | 22. - 23. | ||||||||
| Transformation und Styling mit XSLT | 23. - 24. | 26. - 27. | 5. - 6. | 18. - 19. | 6. - 7. | ||||||
| Web Services Sicherheit | 23. - 24. | 5. - 6. | 6. - 7. | ||||||||
| Web Services mit SOAP und Java | 13. - 15. | 16. - 18. | 25. - 27. | 8. - 10. | 26. - 28. | ||||||
| XML Einführung | 20. - 22. | 23. - 25. | 2. - 4. | 15. - 17. | 3. - 5. | ||||||
| XML Schema | 12. - 13. | 21. - 22. | 10. - 11. | 5. - 6. | |||||||
| XML mit Java | 8. - 9. | 19. - 20. | 25. - 26. | ||||||||
| XSL und Formatting Objects | 15. - 16. | 24. - 25. | 13. - 14. | 8. - 9. | |||||||
| XSLT 2.0 - Update | 14. | 23. | 12. | 7. | |||||||
| Open Source Seminare | |||||||||||
| Das Buildtool Apache Ant | 9. | 11. | 24. | 12. | |||||||
| Das Buildtool Apache Maven | 8. | 10. | 23. | 11. | |||||||
| Datenintegration (ETL) mit Kettle | 13. - 14. | 14. - 15. | |||||||||
| Eclipse 3 als Rich Client Plattform | 21. - 23. | 8. - 10. | |||||||||
| Einführung in GWT | 7. - 8. | 27. - 28. | 19. - 20. | 25. - 26. | 20. - 21. | ||||||
| Einführung in das Spring Framework | 26. - 28. | 18. - 20. | 24. - 26. | 19. - 21. | |||||||
| Hibernate | 20. - 22. | 23. - 25. | 2. - 4. | 15. - 17. | 3. - 5. | ||||||
| JBoss Administration und Konfiguration | 11. - 12. | 17. - 18. | 5. - 6. | ||||||||
| Java Portal Entwicklung | 23. - 24. | 26. - 27. | 5. - 6. | 18. - 19. | 6. - 7. | ||||||
| Reporting mit Eclipse BIRT | 19. - 20. | 11. - 12. | 13. - 14. | 12. - 13. | |||||||
| Versionsverwaltung mit Subversion | 7. | 9. | 22. | 10. | |||||||
| Web Design Seminare | |||||||||||
| HTML 5 Update Schulung | 13. | 16. | 25. | 8. | 26. | ||||||
| JavaScript Intensiveinstieg | 12. - 13. | 21. - 22. | 10. - 11. | 5. - 6. | |||||||
| Mobile WebDesign in der Praxis | 16. - 17. | 28. - 29. | 11. - 12. | ||||||||
| Modernes Webdesign mit CSS 3 | 14. - 15. | 17. - 18. | 26. - 27. | 9. - 10. | 27. - 28. | ||||||
| Modernes Webdesign mit HTML 5 und CSS 3 | 13. - 15. | 16. - 18. | 25. - 27. | 8. - 10. | 26. - 28. | ||||||
| jQuery als JavaScript Framework | 14. - 16. | 23. - 25. | 12. - 14. | 7. - 9. | |||||||
| Methodik Seminare | |||||||||||
| Confluence - Fachliche Administration | 20. | 12. | 18. | 13. | |||||||
| Design Patterns mit Java | 10. - 11. | 25. - 26. | |||||||||
| Java EE Design Patterns | 20. - 22. | 16. - 18. | 15. - 17. | ||||||||
| Jira - Fachliche Administration | 19. | 11. | 17. | 12. | |||||||
| Modellierung von Geschäftsprozessen mit BPMN | 3. | 31. | 21. | ||||||||
| Persönlichkeitsentwicklung | 12. - 13. | 12. - 13. | |||||||||
| Refactoring Workshop | 12. - 13. | 12. - 13. | 13. - 14. | ||||||||
| Scrum Jumpstart | 26. | 18. | 24. | 16. | |||||||
| Soft Skills für Agile Projekte | 24. - 25. | 25. - 26. | |||||||||
| UML für Analytiker | 27. - 29. | 7. - 9. | 9. - 11. | 22. - 24. | 10. - 12. | ||||||
| Zeit- und Selbstmanagement | 14. | 14. | |||||||||






