Preise & Rabatte für offene Java, XML und Open Source Seminare und Schulungen
Gruppenrabatte
Wenn sich mehrere Teilnehmer der selben Firma gleichzeitig bei OIO zu einer Veranstaltung anmelden, gelten aufgrund des einmaligen Bearbeitungsaufwandes bei Anmeldebestätigung und Rechnungsstellung folgende Gruppenrabatte:
Gruppenrabatte | |
|---|---|
2 Teilnehmer | = 10% pro Seminar & pro Teilnehmer |
3 Teilnehmer | = 15% pro Seminar & pro Teilnehmer |
4 Teilnehmer | = 20% pro Seminar & pro Teilnehmer |
5 Teilnehmer und mehr | = 25% pro Seminar & pro Teilnehmer |
Mengenrabatte
Meldet sich ein Teilnehmer gleichzeitig für mehrere Veranstaltungen im Zeitraum eines Kalenderjahres an, gelten aufgrund des einmaligen Bearbeitungsaufwandes bei Anmeldebestätigung und Rechnungsstellung folgende Mengenrabatte:
Mengenrabatte | |
|---|---|
2 Seminare | = 10% pro Seminar |
3 Seminare | = 15% pro Seminar |
4 Seminare | = 20% pro Seminar |
5 Seminare oder mehr | = 25% pro Seminar |
Die angebotenen Rabatte beziehen sich auf einmalige Auftrags- und Rechnungsbearbeitung.
Eine Kombination der beiden Rabattarten ist nicht möglich.
Seminar-Preise
Termin | Dauer | Preise* | |
|---|---|---|---|
Entscheider | |||
26.03. | 1 | 700,-- | |
a.A. | 1 | 700,-- | |
Architekten | |||
07.02. | 2 | 1.270,-- | |
09.02. | 2 | 1.270,-- | |
a.A. | 1 | 700,-- | |
Termin | Dauer | Preise* | |
Grundlagen | |||
a.A. | 5 | 1.850,-- | |
12.03. | 5 | 1.850,-- | |
26.03. | 1 | 700,-- | |
Vertiefung | |||
05.03. | 3 | 1.470,-- | |
16.02. | 2 | 1.050,-- | |
a.A. | 1 | 600,-- | |
16.07. | 3 | 1.470,-- | |
09.02. | 2 | 1.110,-- | |
28.02. | 4 | 1.850,-- | |
20.02. | 3 | 1.470,-- | |
08.03. | 2 | 990,-- | |
13.02. | 3 | 1.470,-- | |
Java Enterprise | |||
19.03. | 2 | 990,-- | |
21.03. | 3 | 1.470,-- | |
21.03. | 3 | 1.470,-- | |
20.02. | 3 | 1.530,-- | |
29.03. | 2 | 1.270,-- | |
23.02. | 2 | 1.110,-- | |
02.04. | 2 | 1.110,-- | |
20.02. | 3 | 1.530,-- | |
a.A. | 2 | 1.110,-- | |
04.04. | 2 | 1.110,-- | |
Andere Sprachen | |||
16.04. | 3 | 1.470,-- | |
19.04. | 2 | 1.110,-- | |
Termin | Dauer | Preise* | |
Entscheider | |||
09.02. | 2 | 1.270,-- | |
Grundlagen | |||
20.02. | 3 | 1.350,-- | |
12.03. | 2 | 1.050,-- | |
Entwicklung | |||
08.03. | 2 | 990,-- | |
23.02. | 2 | 1.050,-- | |
14.03. | 1 | 600,-- | |
Web Services | |||
13.02. | 3 | 1.470,-- | |
04.04. | 2 | 1.110,-- | |
23.02. | 2 | 1.270,-- | |
Multimedia und Grafik | |||
15.03. | 2 | 990,-- | |
Termin | Dauer | Preise* | |
Software Entwicklungsumgebung | |||
21.05. | 3 | 1.530,-- | |
19.03. | 2 | 1.110,-- | |
13.06. | 2 | 1.110,-- | |
a.A. | 1 | 600,-- | |
a.A. | 3 | 1.470,-- | |
09.05. | 1 | 600,-- | |
a.A. | 1 | 600,-- | |
08.05. | 1 | 600,-- | |
07.05. | 1 | 600,-- | |
Server / Frameworks | |||
07.02. | 2 | 1.110,-- | |
11.06. | 2 | 1.110,-- | |
a.A. | 2 | 1.110,-- | |
20.02. | 3 | 1.530,-- | |
26.03. | 3 | 1.530,-- | |
23.02. | 2 | 1.110,-- | |
Termin | Dauer | Preise* | |
Design | |||
13.02. | 1 | 600,-- | |
14.02. | 2 | 990,-- | |
13.02. | 3 | 1.470,-- | |
16.02. | 2 | 990,-- | |
Programmierung | |||
12.03. | 2 | 990,-- | |
a.A. | 3 | 1.470,-- | |
14.03. | 3 | 1.470,-- | |
a.A. | 3 | 1.470,-- | |
Termin | Dauer | Preise* | |
Entscheider | |||
a.A. | 1 | 700,-- | |
Softskills | |||
24.04. | 2 | 1.270,-- | |
14.03. | 1 | 700,-- | |
12.03. | 2 | 1.270,-- | |
Methodik | |||
a.A. | 1 | 700,-- | |
03.04. | 1 | 700,-- | |
27.02. | 3 | 1.470,-- | |
12.03. | 2 | 1.050,-- | |
Prozesse | |||
a.A. | 2 | 1.110,-- | |
26.04. | 1 | 700,-- | |
19.03. | 1 | 700,-- | |
20.03. | 1 | 700,-- | |
Design | |||
10.05. | 2 | 990,-- | |
20.02. | 3 | 1.530,-- | |
a.A. | 2 | 1.110,-- | |
a.A. | 5 | 2.120,-- | |
(*) Die Preisangaben beziehen sich auf die Teilnahme an unseren offenen Seminaren. Gerne können wir Ihnen alle unsere Seminare auch als Inhouse-Seminar in Ihrem oder unserem Hause anbieten.
Die Seminar-Preise beinhalten die Seminarunterlagen sowie die Tagesverpflegung während des Seminars.
Alle genannten Seminar-Preise gelten für einen Teilnehmer.
Alle Seminar-Preise zzgl. Mwst.





