Seminare zu Methodik und Prozessen
Überblick

Nächste Termine und Preise
Überblick über unsere Seminare zu Methodik und Prozessen
Termin | Dauer | Preise* | |
|---|---|---|---|
Softskills | |||
24.09. | 2 | 1.310,-- | |
13.11. | 1 | 720,-- | |
11.11. | 2 | 1.310,-- | |
10.10. | 2 | 1.310,-- | |
Methodik | |||
a.A. | 1 | 720,-- | |
13.06. | 1 | 720,-- | |
17.06. | 3 | 1.510,-- | |
20.06. | 2 | 1.070,-- | |
Prozesse | |||
a.A. | 2 | 1.130,-- | |
26.09. | 1 | 720,-- | |
04.06. | 1 | 720,-- | |
05.06. | 1 | 720,-- | |
03.06. | 1 | 720,-- | |
Design | |||
16.12. | 2 | 995,-- | |
21.10. | 3 | 1.590,-- | |
a.A. | 2 | 1.110,-- | |
a.A. | 5 | 2.235,-- | |
(*) Die Preisangaben beziehen sich auf die Teilnahme an unseren offenen Seminaren. Gerne können wir Ihnen alle unsere Seminare auch als Inhouse-Seminar in Ihrem oder unserem Hause anbieten.
Die vollständige Preisliste für offene Seminare finden Sie hier.






